軌道球閥
產(chǎn)品名稱:軌道球閥
產(chǎn)品型號(hào):GQ47F
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:固定式
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:15~600mm
公稱壓力:1.6~2.5MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
產(chǎn)品詳情
一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
傳統(tǒng)的球閥,無(wú)論是浮動(dòng)式或固定式,球體與閥座始終接觸,開(kāi)關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球輪著啟閉時(shí),球體先偏轉(zhuǎn)-δ角,然后轉(zhuǎn)動(dòng),開(kāi)關(guān)全過(guò)程中球體與閥座脫離,故閥座不會(huì)被擦傷,并且啟閉扭矩小。
二、主要零件材料
零件 名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥桿 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增強(qiáng)柔性石墨 |
三、GQ47型PN1.6MPa~2.5MPa主要連接尺寸及重量
公稱通經(jīng)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
GQ47型PN4.0MPa
公稱通經(jīng)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 |
H2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
GQ47型PN4.0PMPa
公稱通經(jīng)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 |
H1 | 240 | 260 | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | 898 | 1020 |
H2 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H3 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | ||
H4 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
本文來(lái)自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.mdgcn.com/html/cpxt/qf_8_780.html