Z40Y~Z41Y高壓自密封閘閥
產品名稱:Z40Y~Z41Y高壓自密封閘閥
產品型號:Z41Y,Z40Y
連接方式:Z41Y,Z40Y
結構形式:明桿楔式
驅動方式:手動
產品口徑:DN10-DN600
公稱壓力:1500`2500lb
閥體材質:鑄鋼,不銹鋼,鍛鋼
產品詳情
Z40Y~Z41Y高壓自密封閘閥主要零部件材質
型號 | 閥體閥蓋 | 閘板閘座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 |
Z40/41Y | 碳鋼或鉻鉬鋼 | 不銹鋼或碳鋼堆焊硬質合金 | 不銹鋼 | 鋁鐵青銅 | 夾鋼絲石墨石棉盤根聚四氟已烯 |
KZ40/41Y | 318鋼 |
Z40Y~Z41Y高壓自密封閘閥主要參數:
產品型號 | 公稱壓力Mps | 試驗壓力MPa | 適用介質 | 工作溫度 | |
強度 | 密封 | ||||
KZ40/41Y-250 Z40/41Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 天然氣、水油品、氣等 | ≤425攝氏度 |
KZ40/41Y-350 Z40/41Y-350 | 35 | 52.5 | 38.5 |
Z40Y~Z41Y高壓自密封閘閥主要外型和連接尺寸
型號 | 公稱通經 | 主要外形和連接尺寸 | 重量 (KG) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-φb | H | H1 | D0 | |||
KZ40/41Y-250 Z40/41Y-250 | 50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8-φ25 | 493 | 559 | 360 | 66 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8-φ30 | 535 | 621 | 400 | 89 | |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8-φ34 | 576 | 681 | 400 | 123 | |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8-φ41 | 659 | 779 | 560 | 237 | |
125 | 650 | 385 | 270 | 12-φ41 | 510 |
Z40Y~Z41Y高壓自密封閘閥主要外型和連接尺寸
型號 | 公稱通經 | 主要外形和連接尺寸 | 重量 (KG) | |||||||||||||
d0 | L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-φd | b4 | f | Dz | H | H1 | D0 | |||
KZ40/41Y-350 Z40/41Y-350 | 50 | 43 | 370 | 215 | 165 | 124 | 95 | 46 | 8-φ25 | 12 | 8 | 205 | 530 | 595 | 400 | 105 |
65 | 54 | 410 | 245 | 190 | 138 | 110 | 49 | 8-φ30 | 12 | 8 | 230 | 600 | 672 | 500 | 156 | |
80 | 67 | 470 | 268 | 203 | 168 | 130 | 56 | 8-φ33 | 12 | 8 | 260 | 680 | 768 | 640 | 215 | |
100 | 87 | 550 | 310 | 241 | 194 | 160 | 62 | 8-φ36 | 12 | 3 | 810 | 921 | 720 | 378 | ||
150 | 132 | 710 | 395 | 318 | 248 | 205 | 92 | 12-φ39 | 14 | 3 | 986 | 1148 | 900 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.mdgcn.com/html/cpxt/zf_9_31.html