PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥
產品名稱:PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥
產品型號:PZ941TC
連接方式:法蘭式
結構形式:明桿楔式
驅動方式:電動
產品口徑:DN50-DN1200
公稱壓力:DN50-DN1200
閥體材質:鑄鋼,不銹鋼
一、PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥概述
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥適用于公稱壓力P N 1.6~6.4Mpa,工作溫度0~100℃的火力電站水利排渣系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中聽介質,適用介質為:灰水混合物,渣水混合物。
二、PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥優點
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它卓越的性能。
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥能滿足高磨損、強腐蝕的使用環境,尤其突出的特點是超長的使用壽命,陶瓷閥門的性能價格比遠遠優于其它同類金屬閥門。
三、PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥結構優勢與特點:
1、 采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接結構。
2、 啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。
3、 密封副材料為耐磨合金,耐磨性強、耐沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
4、 閥體出流道線型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
5、 閥桿表面經調質及氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷和耐磨性。
6、 中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
四、PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥試驗壓力
公稱壓力 PN | 常溫最大工作壓力 | 殼體 試驗壓力 | 氣密封 試驗壓力 | 高壓密封 試驗壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class 150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class 300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
五、PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | H1 | H2 | D0 | 手動 | 電動 | ||
1.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 335 | 385 | 640 | 200 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 360 | 435 | 670 | 220 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 415 | 495 | 720 | 240 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 490 | 590 | 790 | 260 | 70 | 114 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 24 | 3 | - | 8-18 | 552 | 677 | 852 | 280 | 100 | 164 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 600 | 755 | 900 | 300 | 125 | 179 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 780 | 980 | 1070 | 350 | 207 | 267 | |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 4 | - | 12-23 | 860 | 1110 | 1150 | 400 | 279 | 339 | |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | - | 28 | 4 | - | 12-23 | 1010 | 1310 | 1300 | 450 | 392 | 492 | |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | - | 16-23 | 1160 | 1510 | 1450 | 500 | 537 | 665 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | - | 30 | 4 | - | 16-25 | 1400 | 1800 | 1775 | 550 | 680 | 812 | |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | - | 20-25 | 1500 | 1950 | 1875 | 600 | 850 | 982 | |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | - | 32 | 4 | - | 20-25 | 1600 | 2100 | 1968 | 700 | 1100 | 1345 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | - | 36 | 5 | - | 20-30 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.mdgcn.com/html/cpxt/zf_9_62.html