鑄鋼升降式止回閥
產品名稱:鑄鋼升降式止回閥
產品型號:H41H_W
連接方式:法蘭
結構形式:升降式
驅動方式:手動
產品口徑:2¨~12¨
公稱壓力:1.6MPa~6.4MPa
閥體材質:鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
產品詳情
H41H/W鑄鋼升降式止回閥
設計與制造標準:
●設計與制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:---
●結構長度:ANSIB16.10 GB12221
●對焊連接尺寸:---
●檢驗與試驗:API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 698 | ||||||
H | 165 | 175 | 190 | 215 | 270 | 320 | 365 | 415 | ||||||
Wt | 18 | 26 | 30 | 50 | 86 | 152 | 241 | 352 | ||||||
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
ANSI 300Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 533 | 622 | 711 | ||||||
H | 190 | 205 | 220 | 245 | 295 | 330 | 420 | 485 | ||||||
Wt | 29 | 34 | 46 | 70 | 152 | 233 | 291 | 520 | ||||||
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
設計與制造標準:
●設計與制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:---
●結構長度:ANSIB16.10 GB12221
●對焊連接尺寸:---
●檢驗與試驗:API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
ANSI 600Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||||||
G | 210 | 230 | 255 | 295 | 365 | 420 | 505 | 545 | ||||||
Wt | 33 | 42 | 62 | 115 | 224 | 292 | 635 | 871 | ||||||
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.mdgcn.com/html/cpxt/zhf_12_184.html