H42H鑄鋼立式止回閥
產(chǎn)品名稱(chēng):H42H鑄鋼立式止回閥
產(chǎn)品型號(hào):H42H
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:立式
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:40~600mm
公稱(chēng)壓力:1.6MPa~4.0MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
產(chǎn)品詳情
H42H/W鑄鋼立式升降(靜音)止回閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:---
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10 GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:--
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
GB 1.6、2.5MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 320 | 380 | 405 | 430 | 450 | 510 |
Wt | 5 | 6.5 | 9.5 | 11 | 16.5 | 21.5 | 32 | 48 | 75 | 80 | 95 | 120 | - | - | - |
GB 2.5MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 320 | 380 | 405 | 430 | 450 | 510 |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB 4.0MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上一篇:防水錘消聲止回閥
下一篇:對(duì)夾薄型止回閥