J44H鑄鋼角式截止閥
產品名稱:J44H鑄鋼角式截止閥
產品型號:J44H
連接方式:法蘭
結構形式:角式
驅動方式:手動
產品口徑:50mm~150mm
公稱壓力:1.6MPa~6.4MPa
閥體材質:鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
產品詳情
J44H/Y鑄鋼角式截止(止回、節流)閥
設計與制造標準:
●設計與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結構長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗與實驗:BS6755 GB/T13927
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
L | 102 | 108 | 121 | 146 | 178 | 203 | 248 | 311 | 349 | |||
H | 375 | 390 | 425 | 515 | 535 | 570 | 645 | 715 | 995 | |||
D0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | |||
Wt | 20 | 35 | 40 | 58 | 73 | 98 | 202 | 305 | 405 | |||
GB 1.6MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
L | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | ||||||
H | 375 | 390 | 425 | 515 | 535 | 570 | ||||||
D0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||||||
Wt | 20 | 35 | 40 | 58 | 73 | 98 | ||||||
ANSI 300Lb | ||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
L | 133 | 146 | 159 | 178 | 200 | 222 | 279 | 311 | - | |||
H | 390 | 425 | 450 | 565 | 675 | 715 | 860 | 1265 | - | |||
D0 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | - | |||
Wt | 33 | 46 | 61 | 105 | 145 | 192 | 311 | 430 | - | |||
GB 2.5MPa | GB 4.0MPa | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 |
H | 375 | 390 | 425 | 515 | 535 | 570 | 375 | 390 | 425 | 515 | 535 | 570 |
D0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Wt | 22 | 37 | 42 | 61 | 75 | 101 | 21 | 36 | 41 | 60 | 74 | 99 |
GB 6.4MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
L | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | ||||||
H | 390 | 425 | 450 | 565 | 675 | 715 | ||||||
D0 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||
Wt | 33 | 46 | 61 | 105 | 145 | 190 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.mdgcn.com/html/cpxt/jzf_11_484.html
上一篇:自密封鍛鋼截止閥
下一篇:J44H高壓角式截止閥、節流閥